Rangliste Sonntag
21. Juni 2026 in Egerkingen
Parademusik
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Musikgesellschaft Konkordia Balsthal | 94 1/3 |
| 2. | Concert Band Oensingen-Kestenholz | 94 |
| 3. | Musikverein Herbetswil | 91 1/3 |
| 4. | Brass Band Matzendorf | 89 1/3 |
| 5. | Brass Band Wisen | 87 2/3 |
| 6. | Brass Band Frohsinn Laupersdorf | 86 2/3 |
| 6. | Musikgesellschaft Wangen b. Olten | 86 2/3 |
| 8. | Musikgesellschaft Uerkheim | 86 1/3 |
| 9. | Musikgesellschaft Eintracht Holderbank | 85 |
| 10. | Feldmusik Lupfig | 83 2/3 |
Unterhaltungsmusik Wettbewerb
| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Musikgesellschaft Konkordia Balsthal | 98 |
| 2. | Sinfonisches Blasorchester Windspiel Basel | 95 |
| 3. | Brass Band Matzendorf | 93 |
| 4. | Musikverein Konkordia Wolfwil | 89 1/3 |
| 5. | Musikgesellschaft Eintracht Holderbank | 88 2/3 |
| 6. | Musikgesellschaft Remigen | 83 |
Sonderpreis Unterhaltungsmusik Wettbewerb
| Jan Berger, Xylophon-Solo |





